FC Vestsjaelland | ||||||||||||||
League | Date | Home | Score | H T | Away | 1x2 Odds | Handicap | W/L | Odds | O/U | ||||
DEN D1 | 10/18/2015 | FC Vestsjaelland | 0-1 | 0-1 | Fredericia | 2.1 | 3.25 | 3.35 | 0.82 | 0 | 1.06 | L | L | U |
DEN D1 | 10/4/2015 | FC Vestsjaelland | 3-0 | 1-0 | Elite 3000 Helsingor | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 0.80 | 0/0.5 | 1.08 | W | W | O |
DEN D1 | 9/27/2015 | FC Vestsjaelland | 1-1 | 0-0 | Lyngby | 3.1 | 3.5 | 2.1 | 0.85 | 0/-0.5 | 1.03 | D | W | U |
DAN Cup | 9/23/2015 | FC Vestsjaelland | 0-2 | 0-1 | FC Copenhagen | 7 | 4.7 | 1.34 | 0.81 | -1.5 | 1.05 | L | L | U |
DEN D1 | 9/20/2015 | AC Horsens | 1-0 | 0-0 | FC Vestsjaelland | 2.24 | 3.5 | 2.85 | 0.90 | 0.5/1 | 0.98 | L | L | U |
INT CF | 9/16/2015 | FC Vestsjaelland | 0-0 | 0-0 | Delhi Dynamos | 1.49 | 4.45 | 4.45 | 0.91 | 1/1.5 | 0.85 | D | L | U |
DEN D1 | 9/13/2015 | FC Vestsjaelland | 0-2 | 0-2 | Naestved | 1.88 | 3.65 | 3.6 | 0.90 | 0.5 | 0.98 | L | L | U |
DEN D1 | 9/6/2015 | Herfolge Boldklub Koge | 2-1 | 0-0 | FC Vestsjaelland | 2.16 | 3.45 | 3.05 | 1.00 | 0/0.5 | 0.88 | L | L | O |
DAN Cup | 9/2/2015 | Avedore IF | 0-3 | 0-1 | FC Vestsjaelland | W | O | |||||||
DEN D1 | 8/30/2015 | Vendsyssel | 4-2 | 2-0 | FC Vestsjaelland1 | 2.6 | 3.35 | 2.5 | 1.08 | 0.5 | 0.80 | L | L | O |
DEN D1 | 8/23/2015 | FC Vestsjaelland | 0-0 | 0-0 | Roskilde | 1.99 | 3.25 | 3.65 | 1.00 | 0/0.5 | 0.88 | D | L | U |
DEN D1 | 8/15/2015 | FC Vestsjaelland | 0-0 | 0-0 | Fredericia | 2.3 | 3.45 | 2.8 | 0.90 | 0/0.5 | 0.98 | D | L | U |
DAN Cup | 8/11/2015 | Frem Sakskobing | 0-4 | 0-2 | FC Vestsjaelland | W | O | |||||||
DEN D1 | 8/7/2015 | Skive IK | 3-1 | 0-0 | FC Vestsjaelland1 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.08 | L | L | O |
DEN D1 | 8/1/2015 | 1FC Vestsjaelland | 2-2 | 0-1 | Vejle | 2 | 3.55 | 3.3 | 1.03 | 0/0.5 | 0.85 | D | L | O |
DEN D1 | 7/25/2015 | Silkeborg | 2-1 | 0-0 | FC Vestsjaelland | 1.82 | 3.5 | 4.05 | 1.03 | 0/0.5 | 0.85 | L | L | O |
DEN SASL | 6/7/2015 | FC Vestsjaelland | 3-1 | 1-0 | Silkeborg | 2.06 | 3.68 | 3.4 | 1.05 | 0.5/1 | 0.83 | W | W | O |
DEN SASL | 5/31/2015 | Esbjerg | 2-1 | 0-1 | FC Vestsjaelland | 1.92 | 3.7 | 3.9 | 0.98 | 0.5 | 0.90 | L | L | O |
DEN SASL | 5/24/2015 | Sonderjyske | 1-1 | 0-1 | FC Vestsjaelland | 2.16 | 3.3 | 3.5 | 1.00 | 0/0.5 | 0.88 | D | W | U |
DEN SASL | 5/21/2015 | FC Vestsjaelland | 0-0 | 0-0 | Midtjylland | 3.3 | 3.4 | 2.19 | 0.84 | -0.5/-1 | 1.04 | D | W | U |
Last 20 matches, Win rate:20.0% Odds win rate:25.0% Over 2.5 rate:50.0% Odd rate :35.0% |

Enregistrer un commentaire